<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Actualités du e-commerce</title>
	<atom:link href="https://expansis.net/category/scoop-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Boostons votre e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 14:00:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://expansis.net/wp-content/uploads/2016/08/favicon-150x150.png</url>
	<title>Actualités du e-commerce</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vidéo sur les réseaux sociaux : le guide pour être un pro</title>
		<link>https://expansis.net/video-reseaux-sociaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 08:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=275</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Looking for ways to increase video views and engagement? Discover 26 ways to use video to improve your social media marketing.</span></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/video-reseaux-sociaux/">Vidéo sur les réseaux sociaux : le guide pour être un pro</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan e-commerce 2021 : les chiffres clés</title>
		<link>https://expansis.net/bilan-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=1252</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Retrouvez le bilan du e-commerce 2021 en quelques chiffres clés (source FEVAD).</span></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/bilan-e-commerce/">Bilan e-commerce 2021 : les chiffres clés</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment éviter l&#8217;abandon panier sur votre boutique en ligne</title>
		<link>https://expansis.net/comment-eviter-labandon-panier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 13:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes pratiques e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=1461</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>En e-commerce, éviter l&#8217;abandon panier est un point clé qui permet d&#8217;augmenter votre chiffre d&#8217;affaires. En effet, il fait partie des </span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/comment-eviter-labandon-panier/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/comment-eviter-labandon-panier/">Comment éviter l&rsquo;abandon panier sur votre boutique en ligne</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 conseils pour bien vendre sur les places de marché</title>
		<link>https://expansis.net/5-conseils-pour-bien-vendre-sur-les-places-de-marche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2021 07:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplaces]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Et si en parallèle de votre site e-commerce, vous vendiez aussi via Amazon ? De quoi augmenter votre visibilité et booster vos ventes. A certaines condit</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/5-conseils-pour-bien-vendre-sur-les-places-de-marche/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/5-conseils-pour-bien-vendre-sur-les-places-de-marche/">5 conseils pour bien vendre sur les places de marché</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce : comment acquérir de nouveaux clients cet été ?</title>
		<link>https://expansis.net/acquerir-nouveaux-clients-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=3349</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Les vacances d&#8217;été ont été réservées il y a quelques semaines et les futurs vacanciers comptent les jours. Vous avez également prévus quelque</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/acquerir-nouveaux-clients-ecommerce/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/acquerir-nouveaux-clients-ecommerce/">E-commerce : comment acquérir de nouveaux clients cet été ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce: comment vendre en Belgique</title>
		<link>https://expansis.net/e-commerce-comment-vendre-en-belgique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 09:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=424</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>La Belgique est le premier pays étranger ciblé par les e-commerçants français, selon une enquête de la FEVAD. Pourquoi et comment leur vendre vos prod</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/e-commerce-comment-vendre-en-belgique/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/e-commerce-comment-vendre-en-belgique/">E-commerce: comment vendre en Belgique</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les leviers pour augmenter son chiffre d&#8217;affaires e-commerce</title>
		<link>https://expansis.net/les-leviers-pour-augmenter-son-chiffre-daffaires-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 10:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=3013</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Le chiffre d&#8217;affaires est l&#8217;indicateur le plus surveillé sur un site marchand. Car même si l&#8217;on aime son métier, l&#8217;objectif est </span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/les-leviers-pour-augmenter-son-chiffre-daffaires-e-commerce/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/les-leviers-pour-augmenter-son-chiffre-daffaires-e-commerce/">Les leviers pour augmenter son chiffre d&rsquo;affaires e-commerce</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment les fiches produits impactent votre taux de conversion</title>
		<link>https://expansis.net/fiches-produits-et-taux-de-conversion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=547</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>La qualité des fiches produits est très importante en e-commerce. Car les consommateurs s’intéressent plus qu’on ne le croit aux descriptifs produit</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/fiches-produits-et-taux-de-conversion/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/fiches-produits-et-taux-de-conversion/">Comment les fiches produits impactent votre taux de conversion</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tableau de bord e-commerce et KPI : construire son outil de reporting</title>
		<link>https://expansis.net/tableau-de-bord-e-commerce-reporting/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 May 2021 15:49:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnes pratiques e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=2828</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Pour piloter correctement son activité en ligne, il est indispensable de suivre un certain nombre de données. Ces informations sont regroupées dans un f</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/tableau-de-bord-e-commerce-reporting/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/tableau-de-bord-e-commerce-reporting/">Tableau de bord e-commerce et KPI : construire son outil de reporting</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>21 idées de contenus pour animer vos réseaux sociaux</title>
		<link>https://expansis.net/contenus-animer-vos-reseaux-sociaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 15:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[Content Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=3122</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>C&#8217;est le début d&#8217;année et vous êtes en train de mettre en place votre calendrier marketing pour l&#8217;année à venir. Très bonne idée !</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/contenus-animer-vos-reseaux-sociaux/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/contenus-animer-vos-reseaux-sociaux/">21 idées de contenus pour animer vos réseaux sociaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
