<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les tendances du secteur e-commerce: tous les articles</title>
	<atom:link href="https://expansis.net/tag/tendances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Boostons votre e-commerce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2024 13:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.4</generator>

<image>
	<url>https://expansis.net/wp-content/uploads/2016/08/favicon-150x150.png</url>
	<title>Les tendances du secteur e-commerce: tous les articles</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bilan e-commerce 2021 : les chiffres clés</title>
		<link>https://expansis.net/bilan-e-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=1252</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Retrouvez le bilan du e-commerce 2021 en quelques chiffres clés (source FEVAD).</span></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/bilan-e-commerce/">Bilan e-commerce 2021 : les chiffres clés</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-commerce : comment acquérir de nouveaux clients cet été ?</title>
		<link>https://expansis.net/acquerir-nouveaux-clients-ecommerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 07:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=3349</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Les vacances d&#8217;été ont été réservées il y a quelques semaines et les futurs vacanciers comptent les jours. Vous avez également prévus quelque</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/acquerir-nouveaux-clients-ecommerce/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/acquerir-nouveaux-clients-ecommerce/">E-commerce : comment acquérir de nouveaux clients cet été ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances e-commerce 2020 : se comparer au marché</title>
		<link>https://expansis.net/tendances-ecommerce-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 10:52:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=4879</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>C&#8217;est une question qui revient souvent lors de mes formations ou de mes coachings : « mon taux de conversion est de 1,5%, c&#8217;est bien ou pas ?</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/tendances-ecommerce-2020/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/tendances-ecommerce-2020/">Tendances e-commerce 2020 : se comparer au marché</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment digitaliser son point de vente : retours d&#8217;expérience</title>
		<link>https://expansis.net/digitaliser-son-point-de-vente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 09:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=1697</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>La digitalisation n’est pas une fin en soi ; c’est une étape, qui révolutionne à la fois l’espace de vente, la stratégie, le rôle des vendeurs e</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/digitaliser-son-point-de-vente/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/digitaliser-son-point-de-vente/">Comment digitaliser son point de vente : retours d&rsquo;expérience</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Web-to-store: quelles stratégies mettre en place ?</title>
		<link>https://expansis.net/strategies-web-to-store/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2020 08:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=2346</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Le web-to-store, que l&#8217;on peut traduire littéralement par « internet vers boutique », est une stratégie multicanal pas toujours bien exploitée</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/strategies-web-to-store/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/strategies-web-to-store/">Web-to-store: quelles stratégies mettre en place ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégie omnicanale : 8 leviers efficaces</title>
		<link>https://expansis.net/strategie-omnicanale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 10:06:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[Retail]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=3525</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Selon une étude d&#8217;Intuiko, un consommateur omnicanal dépense en moyenne 20% de plus qu&#8217;un client multicanal &#8211; pour revoir les définiti</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/strategie-omnicanale/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/strategie-omnicanale/">Stratégie omnicanale : 8 leviers efficaces</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Distribution multicanal, cross canal ou omnicanal : quelles différences ?</title>
		<link>https://expansis.net/distribution-multicanal-crosscanal-omnicanal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 15:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=3456</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Aujourd&#8217;hui les entreprises traditionnelles savent qu&#8217;être présentes sur le web, et plus particulièrement en e-commerce, est devenue une né</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/distribution-multicanal-crosscanal-omnicanal/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/distribution-multicanal-crosscanal-omnicanal/">Distribution multicanal, cross canal ou omnicanal : quelles différences ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan e-commerce 2018 : analyse des chiffres clés de la FEVAD</title>
		<link>https://expansis.net/bilan-e-commerce-2018-fevad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 13:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=3363</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Comme tous les ans en milieu d&#8217;année, la FEVAD a publié son bilan e-commerce sur l&#8217;état de la situation du marché en France et dans le mond</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/bilan-e-commerce-2018-fevad/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/bilan-e-commerce-2018-fevad/">Bilan e-commerce 2018 : analyse des chiffres clés de la FEVAD</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le dropshipping : une (fausse) bonne idée ?</title>
		<link>https://expansis.net/dropshipping-avantages-inconvenients/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 14:03:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Logistique]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=3335</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Le dropshipping a le vent en poupe en ce moment. En effet, il facilite la création d&#8217;un site e-commerce en minimisant certains risques. Le principe </span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/dropshipping-avantages-inconvenients/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/dropshipping-avantages-inconvenients/">Le dropshipping : une (fausse) bonne idée ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les tendances e-commerce à connaître [infographie]</title>
		<link>https://expansis.net/tendances-e-commerce-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2018 16:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Scoop-it]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[M-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://expansis.net/?p=3249</guid>

					<description><![CDATA[<div class="slide-text-bg2"><span>Depuis 2010, les ventes sur Internet enregistrent une croissance à 2 chiffres et en 2017 le nombre de boutiques en ligne a dépassé les 200 000 sites*. C</span></div>
<div class="slide-btn-area-sm"><a href="https://expansis.net/tendances-e-commerce-2018/" class="slide-btn-sm">Lire la suite</a></div>
<p>L’article <a href="https://expansis.net/tendances-e-commerce-2018/">Les tendances e-commerce à connaître [infographie]</a> est apparu en premier sur <a href="https://expansis.net">Expansis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
